rezultate expozitii


EXPOZITIA NATIONALA F.A.C.A.S.R -TG MURES 13/16 dec. 2012 
rasa - JUCATOR BIMOTAT DE ARDEAL -

arbitru Ciurea Marius  vezi rezultate aici


EXPOZITIA NATIONALA F.A.C.A.S.R - BRASOV ian 2012 -
rasa - JUCATOR BIMOTAT DE ARDEAL-

arbitru Popa Grigore

1. 1-0 alb Kiss Alexandru 94 p
2. 1-0 alb Kiss Alexandru 96 p CAMPION NATIONAL
3. 1-0 alb Barabas Jeno 93 p
4. 1-0 alb Greab alexandru 93 p
5. 1-0 alb Greab alexandru 92 p
6. 1-0 alb Grama liviu 91 p
7. 1-0 alb Simon Sandor 96 p
8. 1-0 alb Simon Sandor 96 p
9. 1-0 alb Simon Sandor 93 p
10. 1-0 alb Simon Sandor 97 p CAMPION NATIONAL ABSOLUT
11. 1-0 alb Simon Sandor 93 p
12. 1-0 alb Imreh Istvan 96 p
13. 1-0 alb Ciurea Marius 93 p
14. 1-0 alb Ciurea Marius 92 p
15. 0-1 alb Grama Liviu 97 p CAMPION NATIONAL
16. 0-1 alb Nagy Mihaly 90 p
17. 0-1 alb Simon Sandor 92 p
18. 0-1 alb Simon Sandor 97 p CAMPION NATIONAL
19. 0-1 alb Simon Sandor 95 p
20. 0-1 alb Simon Sandor 96 p
21. 0-1 alb Simon Sandor 96 p
22. 1-0 bobat Kiss Alexandru 96 p
23. 1-0 galben Serban Aurel 92 p
24. 1-0 galben Serban Aurel 96 p
25. 1-0 galben Serban Aurel 91 p
26. 1-0 galben Serban Aurel 94 p
27. 1-0 galben Serban Aurel 95 p
28. 1-0 galben Serban Aurel 92 p
29. 1-0 galben Serban Aurel 95 p
30. 1-0 galben Serban Aurel 96 p
31. 1-0 galben Serban Aurel 94 p
32. 1-0 galben Nicola Mircea 94 p
33. 1-0 galben Portik Denis 94 p
34. 1-0 galben Grama Liviu 95 p
35. 1-0 galben Nagy Mihay 91 p
36. 1-0 galben Simon Sandor 96 p
37. 1-0 galben Simon Sandor 97 p
38. 1-0 galben Simon Sandor 97 p CAMPION NATIONAL
39. 1-0 galben Simon Sandor 96 p
40. 1-0 galben Simon Sandor 97 p
41. 1-0 galben Simon Sandor 93 p
42. 1-0 galben Ciurea Marius 96 p
43. 1-0 galben Imreh Istvan 91 p
44. 0-1 galben Serban Aurel 91 p
45. 0-1 galben Serban Aurel -
46. 0-1 galben Serban Aurel 97 p CAMPION NATIONAL
47. 0-1 galben Serban Aurel 95 p
48. 0-1 galben Serban Aurel 94 p
49. 0-1 galben Barabas Jeno 95 p
50. 0-1 galben Greab Alexandru 95 p
51. 0-1 galben Greab Alexandru 0 p
52. 0-1 galben Portik Denis 95 p
53. 0-1 galben Portik Denis 96 p
54. 0-1 galben Grama Liviu 96 p
55. 0-1 galben Nagy Mihaly 92 p
56. 0-1 galben Simon Sandor 96 p
57. 0-1 galben Simon Sandor 97 p
58. 0-1 galben Simon Sandor 95 p
59. 0-1 galben Simon Sandor 97 p Tr.Petre Tanasescu
60. 0-1 galben Simon Sandor 96 p
61. 0-1 galben Simon Sandor -
62. 0-1 galben Ciurea Marius 96 p
63. 1-0 negru Kiss Alexandru 93 p
64. 1-0 negru Barabas Jeno 92 p
65. 1-0 negru Nicola Mircea 94 p
66. 1-0 negru Nicola Mircea 96 p
67. 1-0 negru Nagy Mihaly 92 p
68. 1-0 negru Simon Sandor 97 p CAMPION NATIONAL
69. 1-0 negru Simon Sandor 96 p
70. 1-0 negru Imreh Istvan 92 p
71. 0-1 negru Niomati Ferenc 90 p
72. 0-1 negru Portik Denis 95 p
73. 0-1 negru Simon Sandor 94 p
74. 0-1 negru Simon Sandor 93 p
75. 1-0 pestr neg Ranciog Oct. 96 p
76. 0-1 pestrit Kiss Alexandru 95 p
77. 1-0 rosu Barabas Jeno 93 p
78. 1-0 rosu Nicola Mircea 96 p
79. 1-0 rosu Portik Denis 96 p
80. 1-0 rosu Grama Liviu 95 p
81. 1-0 rosu Poponuti Stefan 95 p
82. 1-0 rosu Poponuti Stefan 93 p
83. 1-0 rosu Poponuti Stefan 95 p
84. 1-0 rosu Poponuti Stefan 95 p
85. 1-0 rosu Simon Sandor 97 p CAMPION NATIONAL
86. 1-0 rosu Simon Sandor 96 p
87. 1-0 rosu Simon Sandor 96 p
88. 1-0 rosu Simon Sandor 95 p
89. 1-0 rosu Imreh Istvan 0 p
90. 0-1 rosu Portik Denis 95 p
91. 0-1 rosu Grama Liviu 96 p
92. 0-1 rosu Simon Sandor 96 p
93. 0-1 rosu Simon Sandor 97 p CAMPION NATIONAL
94. 0-1 rosu Panczel Szilard 93 p
95. 0-1 rosu Ranciog Octavian 90 p

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu